Guía de talles de ropa en Argentina — medidas reales en centímetros
En cada marca la ropa se numera distinto, y por eso mucha gente no sabe qué talle es. Esta guía de NICOLITA ONCE, tienda de talles grandes en Buenos Aires, publica las medidas REALES de nuestras prendas en centímetros, tipo de prenda por tipo de prenda, para niños y para adultos. Van del talle 4 al 16, o sea hasta un XXXXL o plus size.
Cómo medirte para no equivocarte
Todas las medidas de estas tablas están tomadas de la prenda apoyada plana y de frente, sin estirar, no del cuerpo. Por eso el método más seguro es al revés de lo que uno imagina: agarrá una prenda tuya que te quede bien, apoyala plana sobre la cama, medila con una cinta y compará ese número con la tabla. Si medís tu cuerpo en lugar de la prenda, los números no coinciden, porque la ropa lleva holgura.
Qué hacer si estás entre dos talles
Si tu medida cae justo entre dos filas, conviene llevar el talle más grande, sobre todo en camperas y buzos, que se usan con algo abajo. En calzas y prendas de lycra pasa lo contrario: el material cede, así que el talle más chico suele calzar bien. Ante la duda, escribinos por WhatsApp con la medida que te dio y te decimos cuál pedir.
Por qué las medidas cambian entre fabricantes
Un talle 4 de una marca puede no ser igual al talle 4 de otra: cada fabricante usa su propia horma. Por eso publicamos la medida en centímetros de la prenda concreta que vendemos, en vez de una tabla genérica copiada. Es el único dato que no se presta a confusión.
Talles de niños y bebés
Buzos
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 4 | 3 años | 34 | 44 | 29 |
| 6 | 5 años | 38 | 46 | 31 |
| 8 | 7 años | 40 | 48 | 33 |
| 10 | 9 años | 42 | 50 | 39 |
| 12 | 11 años | 44 | 52 | 40 |
| 14 | 13 años | 45 | 54 | 42 |
| 16 | 15 años | 47 | 56 | 44 |
Camperas
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 2 | 2 años | 32 | 42 | 26 |
| 4 | 2 años | 36 | 44 | 32 |
| 6 | 4 años | 38 | 46 | 33 |
| 8 | 6 años | 39 | 48 | 34 |
| 10 | 8 años | 41 | 49 | 36 |
| 12 | 10 años | 43 | 50 | 39 |
| 14 | 12 años | 45 | 53 | 40 |
| 16 | 14 años | 46 | 55 | 42 |
Chalecos
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 4 | 4 años | 34 | 42 | 29 |
| 6 | 6 años | 36 | 44 | 30 |
| 8 | 8 años | 38 | 46 | 31 |
| 10 | 10 años | 40 | 48 | 32 |
| 12 | 12 años | 42 | 50 | 33 |
| 14 | 14 años | 44 | 52 | 34 |
| 16 | 16 años | 46 | 54 | 35 |
Chombas
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 4 | 3 años | 30 | 42 | 30 |
| 6 | 5 años | 33 | 44 | 32 |
| 8 | 7 años | 34 | 48 | 34 |
| 10 | 9 años | 36 | 50 | 36 |
| 12 | 11 años | 38 | 52 | 38 |
| 14 | 13 años | 40 | 54 | 40 |
| 16 | 15 años | 42 | 56 | 42 |
Remeras y camisetas
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 1 | 1 año | 28 | 34 | 28 |
| 2 | 2 años | 32 | 38 | 32 |
| 3 | 3 años | 33 | 40 | 33 |
| 4 | 4 años | 35 | 42 | 35 |
| 5 | 5 años | 35 | 44 | 35 |
| 6 | 5 años | 37 | 44 | 37 |
| 8 | 7 años | 39 | 48 | 39 |
| 10 | 9 años | 41 | 50 | 41 |
| 12 | 11 años | 43 | 52 | 43 |
| 14 | 13 años | 45 | 54 | 45 |
| 16 | 15 años | 47 | 56 | 47 |
Vestidos
| Talle | Edad | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 6 | 5 años | 56 | - | - |
| 8 | 7 años | 60 | - | - |
| 10 | 9 años | 64 | - | - |
| 12 | 11 años | 68 | - | - |
| 14 | 13 años | 72 | - | - |
| 16 | 15 años | 76 | - | - |
Calzas
| Talle | Edad | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 2 | 2 años | 20 | 24 | 18 |
| 4 | 2 años | 21 | 27 | 23 |
| 6 | 4 años | 22 | 28 | 28 |
| 8 | 6 años | 23 | 29 | 33 |
| 10 | 8 años | 24 | 31 | 38 |
| 12 | 10 años | 25 | 34 | 43 |
| 14 | 12 años | 26 | 35 | 48 |
| 16 | 14 años | 27 | 36 | 53 |
Pantalones y joggings
| Talle | Edad | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 4 | 2 años | 19 | 34 | 58 |
| 6 | 4 años | 20 | 35 | 61 |
| 8 | 6 años | 22 | 37 | 67 |
| 10 | 8 años | 23 | 39 | 72 |
| 12 | 10 años | 24 | 41 | 77 |
| 14 | 12 años | 25 | 44 | 83 |
| 16 | 14 años | 26 | 46 | 87 |
Shorts
| Talle | Edad | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 4 | 2 años | 19 | 32 | 29 |
| 6 | 4 años | 21 | 34 | 31 |
| 8 | 6 años | 23 | 38 | 33 |
| 10 | 8 años | 24 | 42 | 34 |
| 12 | 10 años | 25 | 46 | 35 |
Talles de adultos, talles especiales y talles grandes
La columna “Equivale” traduce el talle numérico a la numeración de letras (S, M, L, XL, 2XL y siguientes).
Buzos
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 5 | 2XL | 52 | 65 | 44 |
| 6 | 3XL | 54 | 66 | 45 |
| 7 | 4XL | 56 | 67 | 47 |
| 8 | 5XL | 59 | 69 | 48 |
| 9 | 6XL | 60 | 71 | 49 |
| 10 | 7XL | 62 | 73 | 51 |
| 12 | 8XL | 65 | 75 | 53 |
| 14 | 8XL | 68 | 77 | 55 |
| 16 | 9XL | 71 | 79 | 57 |
Camperas
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 1 | XS | 84 | - | - |
| 2 | S | 88 | 54 | 40 |
| 3 | M | 97 | 56 | 41 |
| 4 | L | 106 | 59 | 43 |
| 5 | XL | 115 | 60 | 44 |
| 6 | 2XL | 124 | 62 | 49 |
| 7 | 3XL | 133 | 64 | 51 |
| 8 | 3XL | 142 | 65 | 53 |
| 9 | 5XL | 151 | 67 | 55 |
| 10 | 6XL | 160 | 68 | 57 |
| 12 | 7XL | 169 | 70 | 59 |
| 14 | 8XL | 178 | 72 | 61 |
Chalecos
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 1 | S | 48 | 62 | 48 |
| 2 | M | 50 | 64 | 50 |
| 3 | L | 52 | 66 | 52 |
| 4 | XL | 54 | 68 | 54 |
| 5 | 2XL | 56 | 70 | 56 |
| 6 | 3XL | 58 | 72 | 58 |
| 7 | 4XL | 60 | 74 | 60 |
| 10 | 6XL | 62 | 76 | 62 |
Chombas
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 2 | S | 100 | - | - |
| 3 | M | 108 | - | - |
| 4 | L | 112 | - | - |
| 5 | XL | 120 | - | - |
| 6 | 2XL | 124 | 78 | 54 |
| 7 | 4XL | 128 | 80 | 56 |
| 8 | 5XL | 132 | 82 | 60 |
| 9 | 6XL | 136 | 84 | 62 |
| 10 | 7XL | 140 | 86 | 66 |
| 12 | 7XL | 144 | 88 | 68 |
| 14 | 8XL | 148 | 90 | 70 |
| 16 | 9XL | 152 | 92 | 72 |
Remeras y camisetas
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 1 | XS | 45 | 59 | 38 |
| 2 | S | 48 | 60 | 40 |
| 3 | M | 51 | 62 | 42 |
| 4 | L | 54 | 64 | 44 |
| 5 | XL | 57 | 65 | 46 |
| 6 | 2XL | 60 | 70 | 48 |
| 7 | 3XL | 63 | 72 | 51 |
| 8 | 4XL | 66 | 76 | 52 |
| 9 | 5XL | 69 | 82 | 53 |
| 10 | 6XL | 72 | 84 | 55 |
| 11 | 7XL | 74 | 90 | 57 |
| 12 | 7XL | 77 | 92 | 59 |
| 14 | 8XL | 80 | 94 | 61 |
| 16 | 9XL | 83 | 96 | 63 |
Vestidos
| Talle | Equivale | Pecho (cm) | Largo (cm) | Hombro (cm) |
| 5 | XL | 53 | 106 | 41 |
| 6 | 2XL | 57 | 110 | 43 |
| 7 | 3XL | 64 | 112 | 44 |
| 8 | 4XL | 66 | 114 | 49 |
Calzas
| Talle | Equivale | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 6 | 3XL | 34 | 50 | 43 |
| 7 | 4XL | 36 | 51 | 44 |
| 8 | 5XL | 38 | 52 | 45 |
| 9 | 6XL | 40 | 53 | 46 |
Pantalones y joggings
| Talle | Equivale | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 1 | S | 29 | 52 | 91 |
| 2 | M | 30 | 52 | 95 |
| 3 | L | 31 | 54 | 96 |
| 4 | XL | 32 | 55 | 97 |
| 5 | 2XL | 34 | 57 | 99 |
| 6 | 3XL | 34 | 61 | 102 |
| 7 | 3XL | 38 | 62 | 104 |
| 8 | 4XL | 40 | 63 | 106 |
| 9 | 5XL | 40 | 65 | 108 |
| 10 | 6XL | 41 | 68 | 110 |
| 11 | 8XL | 41 | 70 | 112 |
| 12 | 7XL | 44 | 72 | 114 |
Shorts
| Talle | Equivale | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
| 1 | S | 29 | 57 | 44 |
| 2 | M | 30 | 58 | 45 |
| 3 | L | 31 | 59 | 45 |
| 4 | XL | 33 | 63 | 48 |
| 5 | 2XL | 34 | 65 | 50 |
| 6 | 3XL | 34 | 68 | 53 |
| 7 | 4XL | 37 | 71 | 54 |
| 8 | 5XL | 38 | 74 | 57 |
| 9 | 6XL | 39 | 77 | 60 |
| 10 | 7XL | 40 | 80 | 63 |
| 12 | 9XL | 41 | 81 | 66 |
Ropa de talles grandes en Buenos Aires · Ver toda la tienda NICOLITA ONCE